Product gallery
Low Voltage Battery
Pi LV1
Compact stackable battery system for limited installation space.
On request
Product description
Compact and easy installation, especially designed for limited installation space. Flexible configuration from 5.12kWh to 30.72kWh per stack, up to 8 stacks.
Technical Specifications
Battery Management Unit
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cell Type | LFP |
| Nominal Energy | 5.12kWh |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Voltage Range | 47.5V~56.8V |
| Nominal Capacity | 100Ah |
| Recommended Discharging/Charging Current | 50A |
| Maximum Discharge/Charge Current | 50A |
| Peak Charge/Discharge Current | 100A |
Certifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Details | UL9540 Ed.2 (2020), UL9540A UL1973, CEC, SGIP, CE, IEC62619, UN38.3 |
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cell Type | LFP |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Voltage Range | 47.5V~56.8V |
| Nominal Capacity | 100Ah |
| Nominal Energy | 1: 5.12kWh; 2: 10.24kWh; 3: 15.36 kWh; 4: 20.48 kWh; 5: 25.6 kWh; 6: 30.72 kWh |
| Recommended Power | 1: 2.56kW; 2: 5.12kW; 3: 7.68KW; 4: 10.24KW; 5: 10.24KW; 6: 10.24KW |
| Maximum Power | 1: 3.84kW; 2: 7.68kW; 3: 11.52kW; 4: 15.36kW; 5: 15.36kW; 6: 15.36kW |
| Peak Power | 1: 5.12kW; 2: 10.24kW; 3: 15.36kW; 4: 15.36kW; 5: 15.36kW; 6: 15.36kW |
Dimensions (L*W*H)
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dimensions by model | 1: 681*242*540 mm / 26.8*9.5*21.3 inch; 2: 681*242*800 mm / 26.8*9.5*31.5 inch; 3: 681*242*1060 mm / 26.8*9.5*41.7 inch; 4: 681*242*1320 mm / 26.8*9.5*52.0 inch; 5: 681*242*1580 mm / 26.8*9.5*62.2 inch; 6: 681*242*1840 mm / 26.8*9.5*72.4 inch |
| Weight(kg/lbs) | 1: 71.7/158.1; 2: 125/275.6; 3: 178.3/393.1; 4: 231.6/510.6; 5: 284.9/628.1; 6: 338.2/745.6 |
| Efficiency | ≥95% |
| Communication | CAN, RS485,WIFI, Dry Contact |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles |
| Protection level | IP55 |
| Ambient Temperature | Charge: 0°C ~ 45°C / 32°F ~113°F; Discharge: -10°C~50°C / 14°F~122°F |
| Storage Temperature | Within 1 month: -20°C~50°C / -4°F~122°F 1~3 months: -10°C~40°C /14°F~104°F 3~12 months: 0°C~30°C /32°F~86°F |


