Галерея товару
Гібридні інвертори
JS Series Hybrid Inverters
Гібридний інвертор Pytes JS Series — потужний трифазний сонячний інвертор для гнучких і стійких систем накопичення енергії.
Під замовлення
Опис товару
Гібридний інвертор Pytes JS Series — потужний трифазний сонячний інвертор для гнучких і стійких систем накопичення енергії. Доступний у моделях 10кВт, 12кВт і 15кВт, він підтримує роботу як з мережею, так і автономно, з безшовним переходом на резерв менш ніж за 10мс. Завдяки перевантажувальній здатності до 200% і розумному керуванню навантаженням він підходить для домогосподарств, малого бізнесу або мікромереж.
Технічні характеристики
Вхід DC (сторона PV)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна корисна вхідна потужність PV | JS3PL10K: 16 kW; JS3PL12K: 19.2 kW; JS3PL15K: 24 kW |
| Максимальна вхідна напруга | 1000 V |
| Номінальна напруга | 550 V |
| Напруга запуску | 160 V |
| Діапазон напруги MPPT | 200 - 850 V |
| Максимальний вхідний струм | JS3PL10K: 20A / 40A; JS3PL12K: 40A / 40A |
| Максимальний струм короткого замикання | JS3PL10K: 30A / 50A; JS3PL12K: 50A / 50A |
| Кількість MPPT / максимальна кількість вхідних стрінгів | JS3PL10K: 2 / 3; JS3PL12K: 2 / 4 |
Акумулятор
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип акумулятора | Li-ion / Lead-acid |
| Діапазон напруги акумулятора | 40 - 60 V |
| Максимальний струм заряджання/розряджання | JS3PL10K: 220A; JS3PL12K: 250A; JS3PL15K: 290A |
| Комунікація | CAN / RS485 |
Вихід AC (мережа)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна вихідна потужність | JS3PL10K: 10 kW; JS3PL12K: 12 kW; JS3PL15K: 15 kW |
| Максимальна повна вихідна потужність | JS3PL10K: 10 kVA; JS3PL12K: 12 kVA; JS3PL15K: 15 kVA |
| Кількість фаз | 3/N/PE |
| Номінальна напруга мережі | 380 V / 400 V |
| Номінальна частота мережі | 50 Hz / 60 Hz |
| Номінальний вихідний струм мережі | JS3PL10K: 15.2A / 14.4A; JS3PL12K: 18.2A / 17.3A; JS3PL15K: 22.8A / 21.7A |
| Максимальний вихідний струм | JS3PL10K: 15.2A / 14.4A; JS3PL12K: 18.2A / 17.3A; JS3PL15K: 22.8A / 21.7A |
| Коефіцієнт потужності | > 0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) |
| Коефіцієнт гармонік струму (THDi) | < 3% |
Вхід AC (мережа)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діапазон вхідної напруги | 323 - 460 V |
| Максимальний вхідний струм | JS3PL10K: 22.8A / 21.7A; JS3PL12K: 27.3A / 26.0A; JS3PL15K: 34.2A / 32.5A |
| Діапазон частоти | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz |
Вхід генератора
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна вхідна потужність | JS3PL10K: 10 kW; JS3PL12K: 12 kW; JS3PL15K: 15 kW |
| Максимальний вхідний струм | JS3PL10K: 15.2A; JS3PL12K: 18.2A; JS3PL15K: 22.8A |
| Номінальна вхідна напруга | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Номінальна вхідна частота | 50 Hz / 60 Hz |
Резервний вихід AC
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна вихідна потужність | JS3PL10K: 10 kW; JS3PL12K: 12 kW; JS3PL15K: 15 kW |
| Максимальна повна вихідна потужність | 2 times of rated power, 10s |
| Час перемикання на резервне живлення | < 10 ms |
| Номінальна вихідна напруга | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Номінальна частота | 50 Hz / 60 Hz |
| Номінальний вихідний струм | JS3PL10K: 15.2 A / 14.4 A; JS3PL12K: 18.2 A / 17.3 A; JS3PL15K: 22.8 A / 21.7 A |
| Максимальний безперервний вихідний струм | JS3PL10K: 15.2 A; JS3PL12K: 18.2 A; JS3PL15K: 22.8 A |
| Максимальний безперервний наскрізний струм AC | 50 A |
| Коефіцієнт гармонік напруги за лінійного навантаження | < 3% |
Ефективність
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна ефективність | 97.60% |
| Європейська ефективність | 97.00% |
| захист | Anti-islanding, output over current, short circuit, DC reverse-polarity, surge |
Загальні дані
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Розміри (Ш×В×Г) | 430 × 660 × 305 mm |
| Вага | 42 kg |
| Топологія | Non-isolated |
| Температура довкілля під час роботи | -40 ~ +60°C |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Рівень шуму (типовий) | < 65 dB(A) |
| Концепція охолодження | Intelligent fan-cooling |
| Максимальна висота експлуатації | 4000 m |
Функції
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Дисплей | 7.0" LCD display & Bluetooth + APP |
| Комунікація | CAN, RS485, Ethernet, Optional: Wi-Fi, Cellular, LAN |





