Галерея товару
Акумулятори низької напруги
Pi LV1
Компактне й просте встановлення, особливо для обмеженого простору монтажу.
Під замовлення
Опис товару
Компактне й просте встановлення, особливо для обмеженого простору монтажу. Гнучка конфігурація від 5.12кВт·год до 30.72кВт·год на один стек, до 8 стеків.
Технічні характеристики
Блок керування акумулятором
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип комірки | LFP |
| Номінальна енергія | 5.12kWh |
| Номінальна напруга | 51.2V |
| Діапазон напруги | 47.5V~56.8V |
| Номінальна ємність | 100Ah |
| Рекомендований розряджання/заряджання струм | 50A |
| Максимальний струм розряджання/заряджання | 50A |
| Піковий струм заряджання/розряджання | 100A |
Сертифікація
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Деталі | UL9540 Ed.2 (2020), UL9540A UL1973, CEC, SGIP, CE, IEC62619, UN38.3 |
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип комірки | LFP |
| Номінальна напруга | 51.2V |
| Діапазон напруги | 47.5V~56.8V |
| Номінальна ємність | 100Ah |
| Номінальна енергія | 1: 5.12kWh; 2: 10.24kWh; 3: 15.36 kWh; 4: 20.48 kWh; 5: 25.6 kWh; 6: 30.72 kWh |
| Рекомендований потужність | 1: 2.56kW; 2: 5.12kW; 3: 7.68KW; 4: 10.24KW; 5: 10.24KW; 6: 10.24KW |
| Максимальна потужність | 1: 3.84kW; 2: 7.68kW; 3: 11.52kW; 4: 15.36kW; 5: 15.36kW; 6: 15.36kW |
| Пікова потужність | 1: 5.12kW; 2: 10.24kW; 3: 15.36kW; 4: 15.36kW; 5: 15.36kW; 6: 15.36kW |
Розміри (Д×Ш×В)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Розміри за конфігурацією | 1: 681*242*540 mm / 26.8*9.5*21.3 inch; 2: 681*242*800 mm / 26.8*9.5*31.5 inch; 3: 681*242*1060 mm / 26.8*9.5*41.7 inch; 4: 681*242*1320 mm / 26.8*9.5*52.0 inch; 5: 681*242*1580 mm / 26.8*9.5*62.2 inch; 6: 681*242*1840 mm / 26.8*9.5*72.4 inch |
| Вага (кг/фунти) | 1: 71.7/158.1; 2: 125/275.6; 3: 178.3/393.1; 4: 231.6/510.6; 5: 284.9/628.1; 6: 338.2/745.6 |
| Ефективність | ≥95% |
| Комунікація | CAN, RS485,WIFI, Dry Contact |
| Ресурс циклів | ≥6000 Cycles |
| Рівень захисту | IP55 |
| Температура довкілля | Charge: 0°C ~ 45°C / 32°F ~113°F; Discharge: -10°C~50°C / 14°F~122°F |
| Температура зберігання | Within 1 month: -20°C~50°C / -4°F~122°F 1~3 months: -10°C~40°C /14°F~104°F 3~12 months: 0°C~30°C /32°F~86°F |


