Галерея товару
Акумулятори низької напруги
V5°α Plus
Pytes V5°α Plus — це високопродуктивний LiFePO4 акумуляторний модуль 51.2В 5.12кВт·год для домашніх і невеликих комерційних систем накопичення енергії.
Під замовлення
Опис товару
Pytes V5°α Plus — це високопродуктивний LiFePO4 акумуляторний модуль 51.2В 5.12кВт·год для домашніх і невеликих комерційних систем накопичення енергії. Модуль розрахований на встановлення в стійку та має захист BMS, систему пожежогасіння, віддалений моніторинг і просте паралельне масштабування — від одного модуля до систем великої ємності. Для автономної роботи, сонячного резерву або підвищення власного споживання V5°α Plus забезпечує довговічне живлення, промисловий рівень безпеки та просте розширення.
Технічні характеристики
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель акумулятора | V5°α Plus |
Електричні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Хімічний склад | LFP |
| Номінальна напруга | 51.2V |
| Номінальна енергія | 47.5V~57.6V |
| Діапазон напруги | 100Ah |
| Рекомендований струм заряджання/розряджання [1] | 75A |
| Максимальний безперервний струм заряджання/розряджання [2] | 75A |
| Піковий струм заряджання/розряджання | 101A~120A (3min); 121A~180A (15sec) |
| Вбудований автоматичний вимикач | DC 125V/125A |
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Варіанти підключення | Amphenol SurLok Plus 8.0mm |
| Хімічний склад | LFP |
| Протокол зв’язку | CAN/RS485 |
| Розміри (Д×Ш×В) | 484*578.2*140mm/19.05*22.76*5.51inch(3.2U) |
| Вага | 45.34kg/100lbs |
| Температура довкілля | -10°C~50°C/14°F~122°F |
| Ефективність повного циклу | ≥95% |
| Ресурс циклів* | ≥6000 Cycles |
| Гарантія | 10 Years |
| Спосіб монтажу | Wall / Ground (W/ Optional Battery Tray) |
Загальні характеристики — Додаткові функції
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Підключення Wi-Fi | Remote monitoring and upgrade |
| Нагрівальна пластина | Temperature Rise: 10°C/h / 18°F/h Operation Temperature: -18°C~10°C/-0.40°F~50°F |
| Масштабованість | 16 pcs (81.92kWh) in a group 6 groups (491.52kWh) in a system w/a Hub |
Загальні характеристики — Сертифікація
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Деталі | UL9540 Ed.2 (2020), UL9540A, UL1973, CEC, SGIP, CE, IEC62619, UN38.3 |



